Koska 4 huhtikuu maanjäristys rekisteröity 7,2 Baja, koko alue on ravistamalla. (Olen revisting tämän artikkelin tänään, 27 huhtikuu ja asiat eivät ole parantuneet tällä alueella. Tässä on mitä olen jo kirjoittanut tästä ryhmästä non stop järistyksiä:
Etelä-Kaliforniassa ja Baja Maanjäristykset
No, toiminta on todella piristyi tänään. Ei ole mitään keinoa ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, mutta halusin jakaa tietoja ihmisiä, jotka asuvat alueella. Mielestäni sen melko merkittävä. Olen vain listalle 2.5+ suuruus maanjäristykset Kaliforniasta ja Meksikossa.
On monia muitakin, jotka ovat rekisteröityneet lähellä tai alle 2,5. Tämä lista on uusimmasta vanhimpaan viimeisen 24 tunnin aikana.
MAP 3,4 22.04.2010 17:52:27 32,635 -115,803 5,7 Baja California, MEXICO
MAP 3,4 22.04.2010 17:35:45 32,018 -115,270 10,3 Baja California, MEXICO
MAP 4,7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 Southern California
MAP 2,7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 Baja California, MEXICO
MAP 2,7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4,2 Baja California, MEXICO
MAP 2,5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2,8 ETELÄ CALIFORNIA
MAP 2,5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 Southern California
MAP 2,7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 Baja California, MEXICO
MAP 4,6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 Southern California
MAP 2,7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 eteläisessä Kaliforniassa
MAP 2.
7 22.4.2010 11:55:14 32,679 -115,856 6,9 Southern California
MAP 2.7 22.4.2010 11:40:07 32,661 -115,850 5,2 eteläisessä Kaliforniassa
MAP 2,5 04.22.2010 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Baja California, MEXICO
MAP 3,1 04.22.2010 11:10:31 32,115 -115,406 10,0 Baja California, MEXICO
MAP 2,9 22.04.2010 10:50:37 32,631 -115,757 2,3 Baja California, MEXICO
MAP 2,9 22.04.2010 08:18:19 32,660 -115,789 6,8 eteläisessä Kaliforniassa
MAP 2,5 22.04.2010 06:59:30 32,583 -115,777 1,5 Baja California, MEXICO
MAP 2.7 22.4.
2010 06:08:00 32,605 -115,743 1,0 Baja California, MEXICO
MAP 3,0 04.22.2010 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Baja California, MEXICO
MAP 2,8 22.04.2010 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3,4 2010/04/21 22:45:19 32,615 -115,760 0,7 Baja California, MEXICO
MAP 2,7 2010/04/21 22:05:05 32,660 -115,751 10